買いたい
戸建
入善町椚山 戸建住宅
戸建
入善町椚山 戸建住宅
広々182坪の敷地で多数駐車・お庭が可能!
8号線沿い、青島口交差点近く!
スーパー・役場・小中学校が1km圏内に有り、利便性良好!
1,000
万円
チェックポイント
物件資料(PDF)⇒https://www.smarre.jp/wp-content/uploads/2023/10/e554442ce9c62401ae4b0d41e0e9a30e.pdf
-
所在地
下新川郡入善町椚山4223-2
-
間取り
9DK
-
建築年月日
1966年12月
-
土地面積
182.30坪(602.66㎡)
-
面積(専有・建物)
101.89坪(336.83㎡)
-
最寄駅
あいの風とやま鉄道 入善駅
-
バルコニー面積
物件概要
物件名 | 入善町椚山 戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 下新川郡入善町椚山4223-2 | ||
交通機関 | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | 建築年月日 | 1966年12月 |
土地面積 | 182.30坪(602.66㎡) | 面積 (専有・建物) |
101.89坪(336.83㎡) |
間取内訳 | 和6・6・8・8・10・12帖 洋6・8・10帖 | ||
建物階数 | 2階建 | ||
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 南東側 国道8号 間口14m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 準工業 |
駐車場の有無 | 有 | ||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 要相談 |
建築確認番号 |
物件概要
物件名 | 入善町椚山 戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 下新川郡入善町椚山4223-2 | ||
交通機関 | |||
敷地の権利形態 | 所有権 | ||
建物構造 | 木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造 | ||
建築年月日 | 1966年12月 | ||
土地面積 | 182.30坪(602.66㎡) | ||
面積 (専有・建物) |
101.89坪(336.83㎡) | ||
間取内訳 | 和6・6・8・8・10・12帖 洋6・8・10帖 | ||
建物階数 | 2階建 | ||
地勢 | 平坦 | ||
地目 | 宅地 | ||
接道状況 | 南東側 国道8号 間口14m | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
都市計画 | 非線引き | ||
用途地域 | 準工業 | ||
駐車場の有無 | 有 | ||
現況 | 空家 | ||
引渡時期 | 要相談 | ||
建築確認番号 |
備考
入善町の中古住宅探しは「不動産のスマーレ」へ! |
設備等(部屋外設備含)
その他
水道・下水 | 水道:井戸 下水:公共下水道 | ||
---|---|---|---|
小学校 | 入善小学校 | 中学校 | 入善中学校 |
近隣施設 |
その他
水道・下水 | 水道:井戸 下水:公共下水道 |
---|---|
小学校 | 入善小学校 |
中学校 | 入善中学校 |
近隣施設 |
取引形態
専任媒介
物件管理番号
情報公開日
2021年08月08日